項目反応理論 入門編―テストと測定の科学 (統計ライブラリー) | Buttaku |
購買心理を読み解く統計学―実例で見る心理・調査データ解析28 | k05ke sowaK lpstds |
金鉱を掘り当てる統計学―データマイニング入門 (ブルーバックス) | み〜ら svslab 増井 jk123 1046 |
非線形多変量解析―ニューラルネットによるアプローチ (統計ライブラリー) | LR |
SASによる共分散構造分析 (SASで学ぶ統計的データ解析) | UMIN-HC |
データマイニング入門 | hogehoge20090522 hogehoge20090912 hogehoge2010052301 |
調査法講義 (シリーズ「調査の科学」) | ハンバート・ハンバート JAIST K114(MOT) |
原因をさぐる統計学―共分散構造分析入門 (ブルーバックス) | svslab 日台 kobahide take3 stonechild 1046 maejie nekobato |
共分散構造分析 入門編―構造方程式モデリング (統計ライブラリー) | Ted JAIST K114(MOT) |
マルコフ連鎖モンテカルロ法 (統計ライブラリー) | aki0701 |
共分散構造分析 応用編―構造方程式モデリング (統計ライブラリー) | JAIST K114(MOT) |
基礎からのベイズ統計学: ハミルトニアンモンテカルロ法による実践的入門 |