
| 「できる社長」だけが知っている数字の読み方 (PHPビジネス新書) | kiyo |
| いつか社長になってほしい人のための「経営と企業会計」―金児昭のプライベート・レッスン「経営実行講座」 | sowaK |
| これでわかった財務諸表 (日経ビジネス人文庫―基本のキホン) | knickel_drive |
| もっと早く受けてみたかった「会計の授業」 | ICH |
| 会計心得―もうかる会社には理由がある! (日経ビジネス人文庫) | knickel_drive bgnori |
| 教わらなかった会計―経営実践講座 | anne |
| 「財務諸表」の読み方・活かし方 (PHP文庫) | たくぞー |
| 人を不幸にする会社・幸福にする会社 | 辰巳誠二 |
| 最新版図解 入門連結決算早わかり―会計新世紀!決算のやり方はこう変わった! (2時間でわかる図解シリーズ) | おおいしさん |
| ビジネス・ゼミナール 会社経理入門 | Zas |
| 月次決算の進め方 (日経文庫) | 金融系会計士 |
| 金児昭のいちばんやさしい会計の本 (宝島社文庫) | |
| 「すぐやる人」になれば仕事はぜんぶうまくいく | ヨシカズの書斎 dottj よっし〜の書斎 よしかず書斎 スー 古本もっと読む |
| 経営実践講座―M&Aで会社を強くする (日経ビジネス人文庫) | bgnori |
| 教わらなかった会計―経営実践講座 (日経ビジネス人文庫) | bgnori |
| 「見えない小さなこと」で仕事は9割できている | tomiken_2009 |
