
| 常用デザイン―21世紀を生き抜くデザイン (常用デザインマニュアル) | |
| カラーイメージチャート | Photo_Came |
| デジタル色彩表現―カラーイメージチャートによるコンピュータで色を使う人のためのカラーコーディネータートレーニングテキスト | a.p.c-t.k@ |
| 色彩デザイン―配色技術専門マニュアル (常用デザインシリーズ) | keitamotegi |
| 図解で分かるヒット商品の配色術 | hogehoge20090522 hogehoge20090912 hogehoge2010052301 |
| 100の悩みに100のデザイン 自分を変える「解決法」 (光文社新書) | shimpei-k カミカゼ RyoWin skame えぴふりゃあの本棚 |
| 配色イメージチャート | mmk Photo_Came 読みたい本たち |
