
| 1997年版(平成9年) 純正運命学会 開運暦 | コバ |
| 1997年版(平成9年) 純正運命学会 運勢暦 | コバ |
| 1999年版(平成11年) 純正運命学会 開運暦 | コバ |
| 2004年版(平成16年) 純正運命学会 開運暦 | コバ |
| 2004年版(平成16年) 純正運命学会 運勢暦 | コバ |
| 2010年版(平成22年) 純正運命学会 本暦 | コバ |
| 2010年版(平成22年) 純正運命学会 運勢暦 | コバ |
| 2013年版(平成25年) 純正運命学会 幸運暦 | コバ |
| 九星運勢占い 平成11年版 9―毎月と毎日の運勢 九紫火星 | コバ |
| 九星運勢占い 平成11年版 8―毎月と毎日の運勢 八白土星 | コバ |
| 九星運勢占い 平成11年版 7―毎月と毎日の運勢 七赤金星 | コバ |
| 九星運勢占い 平成11年版 6―毎月と毎日の運勢 六白金星 | コバ |
| 九星運勢占い 平成11年版 5―毎月と毎日の運勢 五黄土星 | コバ |
| 九星運勢占い 平成11年版 4―毎月と毎日の運勢 四緑木星 | コバ |
| 九星運勢占い 平成11年版 2―毎月と毎日の運勢 二黒土星 | コバ |
| 九星運勢占い 平成11年版 1―毎月と毎日の運勢 一白水星 | コバ |
| 純正運命学会幸運暦 平成11年版―九星気学に基づく毎月・毎日の運勢 | コバ |
